ロンドンオリンピックニュース Vol.41
2012/06/14
● 男子バレー:龍神NIPPONロンドン出場ならず
6月1日より東京体育館で行われていた、男子ロンドンオリンピック世界最終予選兼アジア予選が10日幕を閉じた。セルビアは7戦全勝で大会1位となったため、最終予選日本ラウンドで与えられるロンドンの出場権を獲得した。また、アジア大陸予選を兼ねていた本大会では、アジア勢が2位〜6位をしめる混戦状態でしたがアジア最上位国はオーストラリアに決定し、オーストラリアのオリンピック出場が決まった。日本は最終戦となったイラン戦を落してしまい4勝3敗と4位で大会が終了した。北京に続く2大会連続出場には届かなかった。
8日〜10日にかけてはドイツとブルガリアで世界最終予選が行われていた。ドイツラウンドはドイツの優勝、ブルガリアラウンドはブルガリアの優勝と両ラウンドとも開催国の勝利で終了し、両国のロンドンオリンピック出場が決定するとともに、ロンドンオリンピック参加の12ヵ国すべてが出そろったことになった。
<ロンドン出場国一覧>
出場国(世界ランキング) | ||
開催国(1) | イギリス(92) | |
W杯(3) | ロシア(2) | |
ポーランド(4) | ||
ブラジル(1) | ||
大陸予選(5) | ヨーロッパ大陸 | イタリア(3) |
アフリカ大陸 | チュニジア(18) | |
北中米大陸 | アメリカ(6) | |
アジア大陸 | オーストラリア(22) | |
南米大陸 | アルゼンチン(8) | |
世界最終予選(3) | セルビア(7) | |
ドイツ(13) | ||
ブルガリア(9) |
● その他:各競技別メダル獲得国(男子)
今回のコラムでは、バスケットボール、サッカー、バレーボール、ハンドボール、ホッケーの種目でどのような国が今までの夏季オリンピックでメダルを獲得して来たかを紹介する。
今週は男子に着目し、来週は女子のメダル獲得国を競技別に見る。
【バスケットボール】
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | アメリカ合衆国 | 13 | 1 | 2 | 16 |
2 | ソビエト連邦 | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | ユーゴスラビア | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | アルゼンチン | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | フランス | 0 | 2 | 0 | 2 |
イタリア | 0 | 2 | 0 | 2 | |
スペイン | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 0 | 1 | |
セルビア・モンテネグロ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ブラジル | 0 | 0 | 3 | 3 |
リトアニア | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 | ウルグアイ | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | キューバ | 0 | 0 | 1 | 1 |
メキシコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
【サッカー】
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ハンガリー | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | アルゼンチン | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ソビエト連邦 | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | イギリス | 2 | 0 | 0 | 2 |
ウルグアイ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ユーゴスラビア | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | ポーランド | 1 | 2 | 0 | 3 |
スペイン | 1 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 東ドイツ | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | チェコスロバキア | 1 | 1 | 0 | 2 |
ナイジェリア | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | イタリア | 1 | 0 | 2 | 3 |
スウェーデン | 1 | 0 | 2 | 3 | |
14 | ベルギー | 1 | 0 | 0 | 1 |
カメルーン | 1 | 0 | 0 | 1 | |
フランス | 1 | 0 | 0 | 1 |
【バレーボール】
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ロシア | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | アメリカ合衆国 | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | ブラジル | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | オランダ | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | セルビア | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ポーランド | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | イタリア | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | チェコ | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 東ドイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ブルガリア | 0 | 1 | 10 | 1 | |
12 | キューバ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ルーマニア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
アルゼンチン | 0 | 0 | 1 | 1 |
【ハンドボール】
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ソビエト連邦 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ユーゴスラビア | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | デンマーク | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 韓国 | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | クロアチア | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ノルウェー | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | ドイツ | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | 東ドイツ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ロシア | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | フランス | 1 | 0 | 1 | 2 |
EUN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | スウェーデン | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | ルーマニア | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | ハンガリー | 0 | 1 | 2 | 3 |
【ホッケー】
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | インド | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | イギリス | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | パキスタン | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | オランダ | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | ドイツ | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | オーストラリア | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | 西ドイツ | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ニュージーランド | 1 | 3 | 4 | 8 |
9 | スペイン | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | デンマーク | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
韓国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 |
アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
東西ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ソビエト連邦 | 0 | 0 | 1 | 1 |