スポーツ環境の整備に関する調査研究事業
| ※各ページのリンクをクリックするとPDFが表示されます。 | ページ | ||
| ※毎週1〜2項目ずつ更新して行きます。 | 番号 | ||
<スポーツ環境の整備に関する調査研究事業 報告書>
| はじめに | 1 | ||
| トップアスリートによる「社会への還元」について | 2 | ||
| 第1章 スポーツを取り巻く構造の改革 | |||
| 1-1 スポーツに関する行政の一元化にむけた行政機構の再編 | |||
| ・スポーツ庁の設置:スポーツ行政の一元化 |
3 | ||
| ・地方スポーツ行政の教育委員会からの移管 | 4 | ||
| ・広域スポーツセンターの機能強化 | 5 | ||
| ・学校施設の有効活用 | 6 | ||
| 1-2 産業としてのスポーツ振興 | |||
| ・スポーツ産業育成のための産業政策 | 7 | ||
| ・スポーツ振興のためのスポーツ放送の重要性 | 9 | ||
| ・スポーツを観戦するための施設の整備 | 11 | ||
| ・公共スポーツ施設の減免および規制緩和 | 13 | ||
| ・スポーツと観光産業の協働 〜スポーツツーリズム〜 | 15 | ||
| ・トップレベルのアスリートが求める国民体育大会のあり方 | 16 | ||
| 第2章 チームの経営力強化 | |||
| 2-1 経営戦略の企画立案 | |||
| ・ミッション&ビジョン | 17 | ||
| ・放送メディア戦略 | 18 | ||
| 2-2 人的資源の確保 | |||
| ・コンサルティングチームの設置 | 20 | ||
| 2-3 財政基盤の確保 | |||
| ・トップスポーツクラブの積極的な取り組み | 21 | ||
| 第3章 トップアスリートおよびトップ審判員が安心して活動できるサポート体制の構築 | |||
| 3-1 負担軽減 | 23 | ||
| 3-2 理解の促進 | 25 | ||
| 3-3 人材育成・セカンドキャリア | 28 | ||
| 付録 活動記録・プロジェクトメンバー一覧 | 145 | ||

